| Термин | Ссылки на разделы |
|---|---|
| Шаг спирали | Вторичные структуры белков, Дезоксирибонуклеиновые кислоты |
| Шапероны | Синтез белка и его созревание, Транслокация белков. Шапероны |
| Шаро-стержневая модель | Строение молекул |
| Шванновские клетки | Нервная ткань |
| Шёлк | Структурные белки |
| Шероховатый эндоплазматический ретикулум (ШЭР) | Фракционирование клеточных структур, Устройство и функционирование эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи, Сортировка белков |
| Шерсть | Структурные белки |
| Шиффово основание | Коферменты переноса групп, Трансаминирование и дезаминирование |
Структура:
Списки:
Сложность материала:
Величины и единицы:
Книги Список книг
Учебное пособие освещает систематизированную совокупность современных знаний ...
Biological Aging: Methods and Protocols Biological Aging: Methods and Protocols investigates the various processes that are affected by the age of an organism. Several new tools for the ...
Лекции по природоведческой микробиологии Книга основана на курсе лекций, прочитанных в МГУ им. М. В. Ломоносова в 1995-2002 гг. ...
Учебник состоит из четырёх частей, включающих 15 глав, в которых изложены вопросы ...