| Величина | Единица СИ | Сокращение | Примечания |
|---|---|---|---|
| Длина | метр | м | 1 Å = 10-10 м = 0,1 нм |
| Масса | килограмм | кг | |
| Время | секунда | с | |
| Сила тока | ампер | А | |
| Температура | кельвин | К | °С = К − 273,2 |
| Сила света | кандела | кд | |
| Количество вещества | моль | моль |
Структура:
Списки:
Сложность материала:
Величины и единицы:
Книги Список книг
Обобщены результаты, демонстрирующие многообразие конденсированных форм ...
As the title suggests, Isotope Effects in the Chemical, Geological and Bio Sciences deals with differences in the properties of isotopically ...

