| Русское сокращение | Русская расшифровка | Английское сокращение | Английская расшифровка |
|---|---|---|---|
| АВП | аргининвазопрессин | AVP | arginine-vasopressine |
| АДГ | антидиуретический гормон (адиуретин, вазопрессин) | ADH | antidiuretic hormone |
| — | S-аденозилгомоцистеин | SAH | S-adenosylhomocysteine |
| — | S-аденозилметионин | SAM | S-adenosylmetionine |
| АДФ | аденозин-5′-дифосфат | ADP | adenosine diphosphate |
| АКТГ | адренокортикотропный гормон (кортикотропин, адренокортикотропин) | АСТН | adrenocorticotropic hormone |
| АКФ | ангиотензинконвертирующий фермент (пептидилдипептидаза A) | АСЕ | angiotensine converting enzyme |
| АМФ | аденозин-5′-монофосфат | АМР | adenosine-5′-monophosphate |
| цАМФ | аденозин-3′,5′-циклофосфат | сАМР | adenosine 3′,5′-cyclophosphate (3′,5′-cyclo-AMP) |
| АНП | атриальный натрийуретический пептид | ANP | atrialnatriuretic peptide |
| АПБ | ацилпереносящий белок | АСР | acyl transported protein |
| АТФ | аденозин-5′-трифосфат | АТР | adenosine triphosphate |
| АФК | активные формы кислорода | ROS | reactive oxigen species |
| — | N-ацетилнейраминовая кислота | NeuAc | N-acetylneuraminic acid |
| БАМ | белки, ассоциированные с микротрубочками | МАР | microtubules associated proteins |
| — | белок-активатор катаболитных оперонов | САР = CRP | catabolite activator protein |
| БПС | белок-переносчик сигнала | STP | signal transduction protein |
| — | белки теплового шока | hsp | heat-shock proteins |
| — | промежуточные волокна | IF | interfilaments |
| ВЭЖХ | высокоэффективная жидкостная хроматография | HPLC | high performance liquid chromatography |
| ГАМК | γ-аминомасляная кислота | GABA | γ-aminobutyrate |
| ГАТ-среда | среда с гипоксантином, аминоптерином и тимидином | HAT | medium with hypoxanthine, aminopterine and thymidine |
| ГДФ | гуанозин-5′-дифосфат | GDP | guanosine diphosphate |
| ГКГС | главный комплекс гистосовместимости | PHC | protein histocompatibility complex |
| ГЛУТ | переносчик глюкозы | GLUT | glucose transporter |
| КФГП | кислый фибриллярный глиапротеин | GFAP | acidic fibrillar gliaprotein |
| — | глутатион восстановленный | GSH | — |
| — | глутатион окисленный | GSSH | — |
| ГМГ-СоА | 3-гидрокси-3-метилглутарил-СоА | HMG-CoA | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA |
| ГМП | гексозомонофосфатный путь | — | — |
| ГМФ | гуанозин-5′-монофосфат | GMP | guanosine monophosphate |
| ГРЭ | гормон-респонсивные элементы | HRE | hormone response elements |
| ГТФ | гуанозин-5′-трифосфат | GTP | guanosine triphosphate |
| ГФИ | гликозилированный фосфатидилинозит | GPI | glycosilated phosphatidylinositol |
| ГЭР | гладкий эндоплазматический ретикулум | sER | smooth endoplasmic reticulum |
| д | дезокси- (дегидрокси-) | d- | deoxy- |
| Да | дальтон (единица молекулярной массы) | — | — |
| ДАГ | диацилглицерин | DAG | diacylglycerol |
| ДГ | дегидрогеназа | — | — |
| ДГФ | дигидрофолиевая кислота | DHF | dihydrofolate |
| дд- | дидезокси- (дидегидрокси-) | dd- | dideoxy- |
| ДНК | дезоксирибонуклеиновая кислота | DNA | deoxyribonucleic acid |
| днДНК | двунитевая (двухцепочечная, двойная спираль) ДНК | dsDNA | double straight DNA |
| кДНК | комплементарная ДНК | cDNA | complementary DNA |
| онДНК | однонитевая (одноцепочечная) ДНК | ssDNA | single straight DNA |
| L-дофа | L-дигидроксифенилаланин | L-DOPA | L-dihydroxyphenylalanine |
| ДСН | додецил сульфат натрия | SDS | sodium dodecylsulfate |
| ДФГ | 2,3-дифосфоглицерат | DPG | diphosphoglycerat |
| ИЛ | интерлейкин | IL | interleukin |
| — | иммуноглобулин | ig | immunoglobuline |
| ИПТГ | изопропилтиогалактозид | IPTG | isopropylthiogalactoside |
| ИФ3 | инозит-1,4,5-трифосфат | lnsP3 | inositol-1,4,5-triphosphate |
| ИФН | интерферон | IFN | interferon |
| — | γ-карбоксиглутаминовая кислота | Gla | γ-carboxyglutamic acid |
| КоА | кофермент A | CoA | coenzyme A |
| — | кофермент Q | CoQ | coenzyme Q |
| — | кофермент Q окисленный (убихинон) | Q | ubiquinone |
| — | кофермент Q восстановленный (убихинол) | QH2 | ubiquinol |
| КСФ | колонийстимулирующий фактор | CSF | colonie-stimulating factor |
| — | константа Михаэлиса | Km | — |
| ЛАА | лейкоцитассоциированный антиген (человека) | HLA | human leukocyte associated antigen |
| ЛВП | липопротеины высокой плотности | HDL | high density lipoproteins |
| ЛГ | лютеинизирующий гормон (лютропин) | LH | luteinizing hormone |
| ЛДГ | лактатдегидрогеназа | LDG | lactate dehydrogenase |
| ЛНП | липопротеины низкой плотности | LDL | low density lipoproteins |
| ЛОНП | липопротеины очень низкой плотности | VLDL | very low density lipoproteins |
| ЛПП | липопротеины промежуточной плотности | IDL | immediate-density lipoproteins |
| М, ММ | молекулярная масса | — | — |
| МАБ-киназа | киназа митогенактивируемого белка | MAP-kinase | kinase mitogen activated protein |
| МАТ, МКАТ | моноклональное антитело | MAT | monoclonal antibody |
| — | миоглобин | Mb | myoglobin |
| нм | нанометр | nm | — |
| — | неорганический фосфат | P1 | inorganic phosphate |
| НАД+ | никотинамидаденинди-нуклеотид, окисленная форма | NAD+ | nicotinamide adenine dinucleotide |
| НАДН | никотинамидаденинди-нуклеотид, восстановленная форма | NADH | nicotinamide adenine dinucleotide, reduced form |
| НАДФ+ | никотинамидаденин-динуклеотидфосфат, окисленная форма | NADP+ | nicotinamide adenine dinucleotide phosphate |
| НАДФН+Н+ | никотинамидаденин-динуклеотидфосфат, восстановленная форма | NADPH2 | nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced form |
| ОГД | оксоглутаратдегидрогеназа | OGD | oxoglutarate dehydrogenase |
| ОФХ | обращённо-фазная хроматография | RP-HPLC | reverse-phase high performance liquid chromatography |
| н.о. | нуклеиновые основания | b | base nucleotides |
| ПААГ | электрофорез в полиакриламидном геле | PAGE | polyacrylamide gel electrophoresis |
| — | пантетеин | Pan | pantetheine |
| ПДГ | пируватдегидрогеназа | PDG | piruvate dehydrogenase |
| ПДГФ | полиморфизм длин рестрикционных фрагментов | RFLP | restriction fragment length polimor-phism |
| — | пиридоксаль-5′-фосфат | PLP | pyridoxalphosphate |
| п.о. | пары оснований | bp | base pairs |
| ПСАТ | переносчики сигнала и активаторы транскрипции | STAT | signal transducers and activators of transcription |
| — | пластохинон | PQ | plastoquinone |
| ПЦР | полимеразная цепная реакция | PCR | polymerase chain reaction |
| ПЭГ | полиэтиленгликоль | PEG | polyethylenglycol |
| РИА | радиоиммунный анализ | RIA | radioimmunoassay |
| РНК | рибонуклеиновая кислота | RNA | ribonucleic acid |
| гяРНК | гетерогенная ядерная РНК | hnRNA | heterogenous nuclear RNA |
| мРНК | матричная (информационная) РНК | mRNA | messenger (informational) RNA |
| мяРНК | малая ядерная РНК | snRNA | small nuclear RNA |
| онРНК | однонитевая (одноцепочечная) РНК | ssRNA | single straight RNA |
| рРНК | рибосомная РНК | rRNA | ribosomal RNA |
| тРНК | транспортная РНК | tRNA | transfer RNA |
| мяРНП | малые ядерные рибонуклео-протеидные частицы | snRNP | small nuclear ribonucleic particles |
| — | сведберг (коэфициент седиментации) | S | Svedberg |
| — | сигналузнающая частица | SRP | signal-recognition particle |
| СПИД | синдром приобретённого иммунодефицита | AIDS | acquired immunodeficiency syndrome |
| СР | саркоплазматический ретикулум | SR | sarcoplasmic reticulum |
| — | стереоспецифическая нумерация | sn | — |
| ТАП | тканевой активатор плазминогена | t-PA | tissue plasminogen activator |
| ТГБ | тетрагидробиоптерин | THB | tetrahydrobioptherine |
| ТГФ | тетрагидрофолиевая кислота | THF | tetrahydrofolic acid |
| — | тиаминдифосфат | TPP | thiamin diphosphate |
| — | транс-Гольджи-аппарат | tGN | trans-Goldgi-Net |
| ТРФ | тиролиберин [(тиреотропин-рилизинг-фактор (гормон)] | TRH | thyroliberine (thyrotropine-relising hormone) |
| ТРИС | трис(гидроксиметил)амино-метан (трицин) | TRIS | N-tris(hydroxymethyl)-aminomethane |
| ТСБ | ТАТА-связывающий белок | TBP | TATA-box binding protein |
| ТТГ | тиреотропин (тиреотропный гормон) | TSH | thyrotropine (thyreocyte-stimulating hormone) |
| ТГл | тироксинсвязывающий глобулин (тиреоглобулин) | TBG | thyroxine-associated globulin |
| ТСХ | тонкослойная хроматография | TLC | thin-layer chromatography |
| УДФ | уридин-5′-дифосфат | UDP | uridine diphosphate |
| УМФ | уридин-5′-монофосфат | UMP | uridine monophosphate |
| УТФ | уридин-5′-трифосфат | UTP | uridine triphosphate |
| УФ | ультрафиолетовое излучение | — | — |
| ФАД | флавинадениндинуклеотид | FAD | flavine adenine dinucleotide |
| — | ферредоксин | Fd | ferredoxyne |
| ФАФС | фосфоаденозинфосфосульфонат | PAPS | phosphoadenosine phosphosul-fonate |
| ФЕП | фосфоенолпируват | PEP | phosphoenolpyruvate |
| ФИА | ферментативный иммуноанализ | EIA | enzyme immunoanalysis |
| ФЛ | фосфолипид | PL | phospholipid |
| — | флавопротеин с ФАД или ФМН | Fp | flavoproteine (with FAD or FMN) |
| ФМН | флавинмононуклеотид | FMN | flavine mononucleotide |
| ФНО | фактор некроза опухолей | TNF | tumor necrose factor |
| — | N-формилметионин | fMet | N-formylmethionine |
| ФСГ | фолликулостимулирующий гормон (фоллитропин) | FSH | folliculo-stimulating hormone |
| — | 5-фосфорибозил-1-дифосфат | PRPP | 5-phosphoribosyl-1-diphosphate |
| — | хемилюминесцентный иммуноанализ | CIA | chemilumescent analysis |
| ХГ | хориогонадотропин (хорионический гонадотропин) | hCG | choriogonadotropine |
| ЦЦФ | цитидин-5′-дифосфат | CDP | cytidine diphosphate |
| ЦЗК | цикпинзависимая киназа (фактор созревания) | MPF | maturation-promoting factor |
| ЦМФ | цитидин-5′-монофосфат | CMP | cytidine monophosphate |
| ЦТФ | цитидин-5′-трифосфат | CTP | cytidine triphosphate |
| ШЭР | шероховатый эндоплазматический ретикулум | rER | rough endoplasmic reticulum |
| — | электронпереносящий флавопротеин | ETF | electrone-transfering flavoproteine |
| ЭР | эндоплазматический ретикулум | ER | endoplasmic reticulum |
Структура:
Списки:
Сложность материала:
Величины и единицы:
Книги Список книг
Нанотехнология белков. Протоколы, оборудование, области применения В этой книге, написанной ведущими экспертами, собраны последние достижения в ...
Учебное пособие, в котором авторы из США и Великобритании в доступной форме ...
Внутриклеточная Са2+-зависимая протеолитическая система животных Монография представляет собой обобщающее издание, основанное на анализе ...
How to Build a Dinosaur: The New Science of Reverse Evolution A world-renowned paleontologist reveals groundbreaking science that trumps science fiction: how to grow a living dinosaur Over a decade after Jurassic ...