Подклассы 6.n: Зависят от природы образующейся связи
6.1 | Образуют связи C-O |
6.1.1.n | (Аминокислота)-тРНК-лигазы («аминоацил-тРНК-синтетазы») |
6.2 | Образуют связи C-S |
6.2.1.1 | Ацетат-СоА-лигаза |
6.2.1.3 | Длинноцепочечная жирная кислота-СоА-лигаза |
6.2.1.4 | Сукцинат-СоА-лигаза (образующая GDP) — «тиокиназа» |
6.3 | Образуют связи C-N |
6.3.1.2 | Глутамат-NH3-лигаза — «глутаминсинтетаза» |
6.3.2.6 | Фосфорибозиламиноимидазолсукцинокарбоксамид-синтаза |
6.3.3.1 | Фосфорибозилформилглицинамидин-цикполигаза |
6.3.3.2 | 5-Формилтетрагидрофолат-циклолигаза |
6.3.4.2 | СТР-синтаза |
6.3.4.4 | Аденилосукцинат-синтаза |
6.3.4.5 | Аргининосукцинат-синтаза |
6.3.4.13 | Фосфорибозиламинглицин-лигаза |
6.3.4.16 | Карбамоилфосфат-синтаза (NH3) |
6.3.5.2 | GMP-синтаза (гидролизующая глутамин) |
6.3.5.3 | Фосфорибозилформилглицинамидин-синтаза |
6.3.5.4 | Аспарагин-синтаза (гидролизующая глутамин) |
6.3.5.5 | Карбамоилфосфат-синтаза (гидролизующая глутамин) |
6.4 | Образуют связи C-C |
6.4.1.1 | Пируваткарбоксилаза [биотин] |
6.4.1.2 | Ацетил-СоА-карбоксилаза [биотин] |
6.4.1.3 | Пропионил-СоА-карбоксилаза[биотин] |
6.4.1.4 | Метилкротонил-СоА-карбоксилаза [биотин] |
6.5 | Образуют связи P-O |
6.5.1.1 | ДНК-лигаза (АТР) |
Структура:
Списки:
Сложность материала:
Величины и единицы:
Книги Список книг

Москва, 1955 год. Академия наук СССР. Издательский переплёт. Сохранность хорошая. На ...

Монография представляет собой обобщающее издание, основанное на анализе ...

Учебник состоит из четырёх частей, включающих 15 глав, в которых изложены вопросы ...