![]() | Название: | Новейшие методы исследования биосистем |
| Автор: | Б. Нолтинг | |
| Издатель: | Техносфера | |
| Серия: | Мир биологии и медицины | |
| Год: | 2005 | |
| ISBN: | 5-94836-044-X, 3-540-01297-4 | |
| Формат: | 84x108/32 | |
| Количество страниц: | 256 | |
| Цена: | 124 руб. | |
| Описание: | Книга охватывает широкий круг методов, таких как молекулярная динамика, жидкостная хроматография, масс-спектрометрия, рентгено-структурный анализ, инфракрасная спектроскопия, просвечивающая и растровая электронная микроскопия, биофизические нанотехнологии, протеомика. Монография насыщена новейшими примерами применения этих методов: дистанционный контроль состояния атмосферы и лесов, определение вредных веществ в окружающей среде, токсичных (и нетоксичных) биоматериалов и агентов (вирусы, бактерии, отдельные молекулы), диагностика болезней, управление качеством в пищевой и фармацевтической промышленности, поиски внеземной жизни, определение мутаций на уровне ДНК, секвенирование ДНК и белков, идентификация белков, изучение конформационных превращений молекул ферментов и выявление роли отдельных аминокислотных остатков и степени гидратации в процессе образования их комплексов с субстратами и в ходе ферментационного катализа, исследования процесса сворачивания молекул белка, ... |
Структура:
Списки:
Сложность материала:
Величины и единицы:
Книги Список книг
В монографии д.б.н., в.н.с. ИБК РАН Н.Л.Векшина на примере актиномицинов ...
As the title suggests, Isotope Effects in the Chemical, Geological and Bio Sciences deals with differences in the properties of isotopically ...
Структура и стабильность биологических макромолекул В книге рассмотрены строение и свойства биополимеров — в основном белков. Такие ...
Geobiology: Objectives, Concepts, Perspectives, First Edition Book DescriptionGeobiology is an exciting and rapidly developing research discipline that opens new perspectives in understanding Earth as a system. ...
