| Величина | Единица СИ | Сокращение | Примечания |
|---|---|---|---|
| Длина | метр | м | 1 Å = 10-10 м = 0,1 нм |
| Масса | килограмм | кг | |
| Время | секунда | с | |
| Сила тока | ампер | А | |
| Температура | кельвин | К | °С = К − 273,2 |
| Сила света | кандела | кд | |
| Количество вещества | моль | моль |
Структура:
Списки:
Сложность материала:
Величины и единицы:
Книги Список книг
Введение в молекулярную биологию Книга представляет собой переработанный курс лекций, который авторы читают ...
Principles of Biomedical Informatics Biomedical informatics (BMI) is an extraordinarily broad discipline. In scale, it spans across genes, cells, tissues, organ systems, individual ...

