Подкласс 1.n: зависит от донора электронов
Подподкласс 1.n.n: зависит от акцептора электронов
| 1.1 | Действуют на CH-OH-группу донора |
| 1.1.1 | Активатором служит NADP+ (дегидрогеназы, редуктазы) |
| 1.1.1.1 | Алкогольдегидрогеназа [Zn2+] |
| 1.1.1.3 | Гомосериндегидрогеназа |
| 1.1.1.8 | Глицерол-3-фосфат-дегидрогеназа (NAD+) |
| 1.1.1.21 | Альдозоредуктаза |
| 1.1.1.27 | Лактатдегидрогеназа |
| 1.1.1.30 | 3-Гидроксибутиратдегидрогеназа |
| 1.1.1.31 | 3-Гидроксиизобутиратдегидрогеназа |
| 1.1.1.34 | Гидроксиметилглутарил-СоА-редуктаза (NADPH) |
| 1.1.1.35 | 3-Гидроксиацил-СоА-дегидрогеназа |
| 1.1.1.37 | Малатдегидрогеназа |
| 1.1.1.40 | Малатдегидрогеназа (оксалацетатдекарбоксилирующая, NADP+) — «малат-фермент» |
| 1.1.1.41 | Изоцитратдегидрогеназа (NAD+) |
| 1.1.1.42 | Изоцитратдегидрогеназа (NADP+) |
| 1.1.1.44 | Фосфоглюконатдегидрогеназа (декарбоксилирующая) |
| 1.1.1.49 | Глюкозо-6-фосфат-1-дегидрогеназа |
| 1.1.1.51 | 3(или 17)-β-Гидроксистероид-дегидрогеназа |
| 1.1.1.95 | Фосфоглицератдегидрогеназа |
| 1.1.1.100 | 3-Оксоацил-[ACP]-редуктаза |
| 1.1.1.101 | Ацилдигидроксиацетонфосфат-редуктаза |
| 1.1.1.105 | Ретинолдегидрогеназа |
| 1.1.1.145 | 3β-Гидрокси-Δ5-стероид-дегидрогеназа |
| 1.1.1.205 | IMP-дегидрогеназа |
| 1.1.3 | Акцептором служит молекулярный кислород (оксидазы) |
| 1.1.3.4 | Глюкозооксидаза [FAD] |
| 1.1.3.8 | L-Гулонолактон-оксидаза |
| 1.1.3.22 | Ксантиноксидаза [Fe, Mo, FAD] |
| 1.2 | Действуют на альдегидную или кетонную группу донора |
| 1.2.1 | Акцептором служит NADP+ (дегидрогеназы) |
| 1.2.1.3 | Альдегид-дегидрогеназа (NAD+) |
| 1.2.1.11 | Дегидрогеназа полуальдегида аспарагиновой кислоты |
| 1.2 1.12 | Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа |
| 1.2.1.13 | Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (NADP+) (фосфорилирующая) |
| 1.2.1.24 | Дегидрогеназа полуальдегида янтарной кислоты |
| 1.2.1.25 | 2-Оксоизовалератдегидрогеназа (ацилирующая) |
| 1.2.1.38 | N-Ацетил-γ-глутамил фосфат-редуктаза |
| 1.2.1.41 | Глутамилфосфат-редуктаза |
| 1.2.4 | Акцептором служит дисульфидная группа |
| 1.2.4.1 | Пируватдегидрогеназа (липоамид) [ТРР] |
| 1.2.4.2 | Оксоглутаратдегидрогеназа (липоамид) [ТРР] |
| 1.2.7 | Акцептором служит Fe/S-протвин |
| 1.2.7.2 | 2-Оксобутиратсинтаза |
| 1.3 | Донором служит -CH-CH-группа |
| 1.3.1.10 | Еноил-[АСР]-редуктаза (NADPH) |
| 1.3.1.24 | Биливердинредуктаза |
| 1.3.1.34 | 2,4-Диеноил-СоА-редуктаза |
| 1.3.5.1 | Сукцинатдегидрогеназа (убихинон) [FAD, Fe2S2, Fe4S4] — «комплекс II» |
| 1.3.99.3 | Ацил-СоА-дегидрогеназа [FAD] |
| 1.3.99.11 | Дигидрооротатдегидрогеназа [FMN] |
| 1.4 | Донором служит -CH-NH2-группа |
| 1.4.1.2 | Глутаматдегидрогеназа |
| 1.4.3.4 | Аминоксидаза [FAD] — «моноаминоксидаза», «МАО» |
| 1.4.3.13 | Протеинлизин-6-оксидаза [Cu] |
| 1.4.4.2 | Глициндегидрогеназа (декарбоксилирующая) [PLP] |
| 1.5 | Донором служит -CH-NH-группа |
| 1.5.1.2 | Пирролин-5-карбоксилат-редуктаза |
| 1.5.1.3 | Дигидрофолат-редуктаза |
| 1.5.1.5 | Метилентетрагидрофолат-редуктаза (NADP+) |
| 1.5.1.12 | 1-Пирролин-5-карбоксилатдегидрогеназа |
| 1.5.1.20 | Метилентетрагидрофолат-редуктаза (NADP) [FAD] |
| 1.5.5.1 | ETF (электронпереносящий флавопротеин)-дегидрогеназа |
| 1.5.99.8 | Пролиндегидрогеназа [FAD] |
| 1.6 | Донором служит NADPH |
| 1.6.4.2 | Глутатионредуктаза (NADPH) [FAD] |
| 1.6.4.5 | Тиоредоксинредуктаза (NADPH) [FAD] |
| 1.6.5.3 | NADH-дегидрогеназа (убихинон) [FAD, Fe2S3, Fe4S4] — «комплекс I» |
| 1.8 | Донором служат серосодержащие группы |
| 1.8.1.4 | Дигидролипоамидцегидрогеназа [FAD] |
| 1.9 | Донором служит группа гема |
| 1.9.3.1 | Цитохром с-оксидаза [гем, Cu, Zn] — «комплекс IV» |
| 1.10 | Донором служит дифенол |
| 1.10.2.2 | Убихинол-цитохром c-редуктаза [гем, Fe2S2] — «комплекс III» |
| 1.11 | Акцептором служит пероксид водорода (пероксидазы) |
| 1.11.1.6 | Каталаза [гем] |
| 1.11.1.7 | Пероксидаза [гем] |
| 1.11.1.9 | Глутатионпероксидаза [Se] |
| 1.11.1.12 | Липидгидропероксидглутатионпероксидаза [Se] |
| 1.13 | Включают в окисляемый субстрат (донор электронов) молекулярный кислород (оксигеназы) |
| 1.13.11 | Включают два атома кислорода (диоксигеназы) |
| 1.13.11.5 | Гомогентизат — 1,2-диоксигеназа [Fe] |
| 1.13.11.20 | Цистеин-диоксигеназа[Fe] |
| 1.13.11.27 | 4-Гидроксифенилпируват-диоксигеназа [аскорбат] |
| 1.13.11.n | Арахидонат-липоксигеназа |
| 1.14 | Включают в два окисляемых субстрата (доноры электронов) один атом кислорода (монооксигеназы, гидроксилазы) |
| 1.14.11.2 | Проколлагенпролин — 4-диоксигеназа [Fe, аскорбат] — «пролингидроксилаза» |
| 1.14.11.4 | Проколлагенлизин — 5-диоксигеназа [Fe, аскорбат] — «лизингидроксилаза» |
| 1.14.13.13 | Кальцидиол — 1-монооксигеназа [гем] |
| 1.14.15.4 | Стероид — 11β-монооксигеназа [гем] |
| 1.14.15.6 | Холестерин — монооксигеназа (расщепляющая боковые цепи) [гем] |
| 1.14.16.1 | Фенилаланин — 4-монооксигеназа [Fe,THB] |
| 1.14.16.2 | Тирозин — 3-монооксигеназа [Fe,THB] |
| 1.14.17.1 | Дофамин — β-монооксигеназа [Cu] |
| 1.14.99.1 | Простагландин H-синтаза [гем] |
| 1.14.99.3 | Гем-оксигеназа (дециклизующая) [гем] |
| 1.14.99.5 | Стеарил-СоА-десатураза [гем] |
| 1.14.99.9 | Стероид — 17α-монооксигеназа [гем] |
| 1.14.99.10 | Стероид — 21-монооксигеназа [гем] |
| 1.15 | Акцептором служит супероксид-радикал |
| 1.15.1.1 | Супероксид-дисмутаза |
| 1.17 | Донором служит —CH2-группа |
| 1.17.4.1 | Рибонуклеозиддифосфат-редуктаза [Fe] — «рибонуклеотид-редуктаза» |
| 1.18 | Донором служит восстановленный ферредоксин |
| 1.18.1.2 | Ферредоксин-NADP+-редуктаза [FAD] |
| 1.18.6.1 | Нитрогеназа [Fe, Mo, Fe4S4] |
Структура:
Списки:
Сложность материала:
Величины и единицы:
Книги Список книг
Ультразвук. Физико-химическое и биологическое действие Монография посвящена одной из актуальнейших проблем современной биофизики — ...
Role of TCF in body axis formation: Discovery of a Dual Action of XTCF-3 in Xenopus Body Axis Formation A novel role of TCF family in body axis formation. Revolutionary high impact discoveries are described, elucidating the missing link in the Wnt ...
Молекулярная и клеточная биология (комплект из 3 книг) В книге известного учёного ФРГ на самом современном уровне обсуждены последние ...
