| Величина | Единица | Сокращение | Размерность | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Частота | герц | Гц | с-1 | |
| Объём | литр | л | 10-3 м3 | |
| Сила | ньютон | Н | кг×м×с-2 | |
| Давление | паскаль | Па | Н/м2 | 1 бар = 105 Па 1 мм рт.ст. = 133,3 Па |
| Энергия, работа, количество тепла | джоуль | Дж | Н×м | 1 калория = 4,1868 Дж |
| Мощность | ватт | Вт | Дж/с | |
| Количество электричества | кулон | Кл | А×с | |
| Напряжение | вольт | В | Вт/А | |
| Концентрация | молярность | М | моль/л | |
| Молекулярная масса | дальтон | Да | 1,6605×10-24 г | |
| Молярная масса | грамм | г | — | |
| Молекулярный вес | — | Мг | — | безразмерна |
| Скорость реакции v | моль/с | моль/с | ||
| Каталитическая активность | катал | кат | моль/с | 1 E = 1,67×10-8 кат |
| Удельная активность | — | — | кат/(кг ферм.) | Е/(мг фермента) |
| Коэффициент седиментации | сведберг | S | 10-13 с | |
| Радиоактивность | беккерель | Бк | расп./с | 1 кюри (Ки) = 3,7×1010 Бк |
Структура:
Списки:
Сложность материала:
Величины и единицы:
Книги Список книг
Molecular Biology of the Cell: The Problems Book The Problems Book helps students appreciate the ways in which experiments and simple calculations can lead to an understanding of how cells work by ...
Role of TCF in body axis formation: Discovery of a Dual Action of XTCF-3 in Xenopus Body Axis Formation A novel role of TCF family in body axis formation. Revolutionary high impact discoveries are described, elucidating the missing link in the Wnt ...
Учебное пособие, в котором авторы из США и Великобритании в доступной форме ...